Produzione del Pomodoro in Italia: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Creata pagina con "{{Template:Testata/partecipa}} miniatura|Immagine scaricata da Wikicommons e ripubblicata secondo a licenza di distribuzione "Dominio Pubblico"- L'Autore è il Botanico Amédée Masclef - Atlas des plantes de France. 1891 <br> In Italia, la classificazione commerciale del grano viene stabilita dai listini ufficiali delle Borse Merci (come la Borsa Merci di Bologna o Milano). I parametri chiave considerati sono il peso specifico, il contenuto p...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Template:Testata/partecipa}} | {{Template:Testata/partecipa}} | ||
[[File: | [[File:Pomodoro.jpeg|miniatura|Immagine scaricata da Wikicommons e ripubblicata secondo a licenza di distribuzione "Dominio Pubblico"- L'Autore è il Botanico Amédée Masclef - Atlas des plantes de France. 1891]] | ||
'''< | == '''La filiera del pomodoro da industria in italia''' == | ||
L'Italia è uno dei leader mondiali nella trasformazione del pomodoro da industria, con <mark>oltre 75.000 ettari coltivati e una produzione che supera i 5,5 milioni di tonnellate annue</mark>. La filiera è divisa in due grandi areali: il Bacino del Nord (prevalentemente passate e polpe) e il Centro-Sud (pelati, pomodorini e sughi) | |||
* ''' | '''I Numeri della Filiera''' | ||
* ''' | |||
* '''Superficie coltivata''': Poco meno di 80.000 ettari in totale, divisi quasi equamente tra Nord e Centro-Sud. | |||
* ''' | * '''Produzione''': Oltre 5 milioni di tonnellate di prodotto fresco conferito all'industria. | ||
* ''' | * '''Posizionamento''': L'Italia è il primo trasformatore in Europa e il terzo a livello globale. | ||
== '''Pomodoro da mensa''' == | |||
La produzione del pomodoro "da mensa" (non da industria) in Italia copre <mark>circa 25.000 ettari</mark>, con una netta vocazione meridionale. Si concentra per circa un terzo in serra e per due terzi in pieno campo. Il comparto si articola su alcune caratteristiche precise: | |||
* '''Principali areali''': La Sicilia detiene il primato nazionale per volumi, seguita da Campania, Lazio e Puglia. | |||
* '''Tipologie''': Spazia dai pomodori a grappolo, ai costoluti, fino alle produzioni d'eccellenza di pomodorini (come il Pachino IGP o il piennolo). | |||
* '''Consumo e mercato''': È destinato al consumo fresco. A differenza del pomodoro da conserva, ha un valore di mercato al chilo molto più elevato e subisce la forte concorrenza del prodotto importato nei mesi invernali. | |||
Versione delle 07:42, 23 giu 2026
Benvenut@ nel WikiPerlaterra
|
Oggi è ... Martedì, 23 giugno 2026
|
La filiera del pomodoro da industria in italia
L'Italia è uno dei leader mondiali nella trasformazione del pomodoro da industria, con oltre 75.000 ettari coltivati e una produzione che supera i 5,5 milioni di tonnellate annue. La filiera è divisa in due grandi areali: il Bacino del Nord (prevalentemente passate e polpe) e il Centro-Sud (pelati, pomodorini e sughi)
I Numeri della Filiera
- Superficie coltivata: Poco meno di 80.000 ettari in totale, divisi quasi equamente tra Nord e Centro-Sud.
- Produzione: Oltre 5 milioni di tonnellate di prodotto fresco conferito all'industria.
- Posizionamento: L'Italia è il primo trasformatore in Europa e il terzo a livello globale.
Pomodoro da mensa
La produzione del pomodoro "da mensa" (non da industria) in Italia copre circa 25.000 ettari, con una netta vocazione meridionale. Si concentra per circa un terzo in serra e per due terzi in pieno campo. Il comparto si articola su alcune caratteristiche precise:
- Principali areali: La Sicilia detiene il primato nazionale per volumi, seguita da Campania, Lazio e Puglia.
- Tipologie: Spazia dai pomodori a grappolo, ai costoluti, fino alle produzioni d'eccellenza di pomodorini (come il Pachino IGP o il piennolo).
- Consumo e mercato: È destinato al consumo fresco. A differenza del pomodoro da conserva, ha un valore di mercato al chilo molto più elevato e subisce la forte concorrenza del prodotto importato nei mesi invernali.