Sforzo di pesca: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "{{Template:Testata/partecipa}} <br> {{Template:Abbozzo}} <div style="text-align: center;"> '''La versione di questa pagina è del 26/6/26''' </div> <br> <br> File:taccuino-sanitatis-cassanatense.jpeg|miniatura|Immagine è scaricata da Wikipedia e ripubblicata secondo a licenza di distribuzione originale (pubblico dominio) - L'opera è tratta da Tacuina sanitatis (XIV century) 6-pesca,Taccuino Sanitatis, Casanatense 4182, tav. 157., https://commons.wikimedia.org/w/inde...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
</div> | </div> | ||
<br> <br> | <br> <br> | ||
[[File:taccuino-sanitatis-cassanatense.jpeg|miniatura| | [[File:taccuino-sanitatis-cassanatense.jpeg|miniatura|L'opera è tratta da Tacuina sanitatis (XIV century) 6-pesca,Taccuino Sanitatis, Casanatense 4182, tav. 157., https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91012134]]Lo sforzo di pesca è l'indicatore (definito a livello scientifico e normativo) che misura l'intensità della pressione esercitata da una flotta o da un singolo peschereccio sulle risorse biologiche marine. Non si limita a conteggiare il pescato, ma quantifica le risorse impiegate per ottenerlo.<br> | ||
Monitorare e regolare lo sforzo di pesca è il pilastro della Politica Comune della Pesca (PCP) dell'Unione Europea. Ridurre e gestire questo sforzo evita il sovrasfruttamento degli stock ittici, tutelando la sostenibilità e il ripopolamento delle specie nei mari locali. | |||
Per informazioni dettagliate sulla normativa italiana vigente, si può consultare la Disciplina della Pesca Marittima. | |||
Si calcola matematicamente come il prodotto di due variabili principali: <br> | Si calcola matematicamente come il prodotto di due variabili principali: <br> | ||
<div style="text-align: center;"><big>Sforzo di Pesca = Capacità di Pesca x Attività di Pesca</big></div> | |||
<div style="text-align: center;"><big>Sforzo di Pesca = Capacità di Pesca x Attività di Pesca</big></div> | |||
== Capacità di Pesca == | |||
Rappresenta il potenziale dell'imbarcazione (lo sforzo "statico"). È quantificabile attraverso: | |||
* Caratteristiche strutturali: stazza lorda (GT), lunghezza dell'imbarcazione e potenza del motore in Kilowatt (kW). | |||
* Attrezzi utilizzati: numero, dimensione e tipologia delle reti. | |||
== Attività di Pesca == | |||
Rappresenta l'utilizzo effettivo dell'imbarcazione in mare. È calcolata tenendo conto di: | |||
* Il tempo trascorso in una determinata zona di pesca (giorni o ore in mare). | |||
* Il tempo di immersione effettivo in cui le reti e gli attrezzi operano in acqua. | |||
Versione attuale delle 06:47, 26 giu 2026
Benvenut@ nel WikiPerlaterra
|
Oggi è ... Venerdì, 26 giugno 2026
|
| Questa voce è solo un abbozzo, se vuoi contribuire a scriverla o a modificarne i contenuti vedi come |
La versione di questa pagina è del 26/6/26
Lo sforzo di pesca è l'indicatore (definito a livello scientifico e normativo) che misura l'intensità della pressione esercitata da una flotta o da un singolo peschereccio sulle risorse biologiche marine. Non si limita a conteggiare il pescato, ma quantifica le risorse impiegate per ottenerlo.
Monitorare e regolare lo sforzo di pesca è il pilastro della Politica Comune della Pesca (PCP) dell'Unione Europea. Ridurre e gestire questo sforzo evita il sovrasfruttamento degli stock ittici, tutelando la sostenibilità e il ripopolamento delle specie nei mari locali. Per informazioni dettagliate sulla normativa italiana vigente, si può consultare la Disciplina della Pesca Marittima.
Si calcola matematicamente come il prodotto di due variabili principali:
Capacità di Pesca
Rappresenta il potenziale dell'imbarcazione (lo sforzo "statico"). È quantificabile attraverso:
- Caratteristiche strutturali: stazza lorda (GT), lunghezza dell'imbarcazione e potenza del motore in Kilowatt (kW).
- Attrezzi utilizzati: numero, dimensione e tipologia delle reti.
Attività di Pesca
Rappresenta l'utilizzo effettivo dell'imbarcazione in mare. È calcolata tenendo conto di:
- Il tempo trascorso in una determinata zona di pesca (giorni o ore in mare).
- Il tempo di immersione effettivo in cui le reti e gli attrezzi operano in acqua.