Produzione del Pomodoro in Italia: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Template:Testata/partecipa}} | {{Template:Testata/partecipa}} | ||
[[File:Pomodoro.jpeg|miniatura|Immagine è scaricata da Wikipedia e ripubblicata secondo a licenza di distribuzione originale - L'Autore è Madmad1234 - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91012134]] | [[File:Pomodoro.jpeg|miniatura|Immagine è scaricata da Wikipedia e ripubblicata secondo a licenza di distribuzione originale - L'Autore è Madmad1234 - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91012134]]Importato dalle Americhe nel XVI secolo, il pomodoro fu inizialmente accolto con diffidenza in Italia, considerato una pianta ornamentale. <mark>La sua storia produttiva è esplosa tra fine '700 e '900 nel Sud Italia</mark>, evolvendosi fino a rendere il Paese il '''principale trasformatore ed esportatore europeo di derivati'''. | ||
< | |||
''' | Due sono le macro classi di produzione del pomodoro in Italia. la '''''Produzione di Pomodoro da industria''''' e la '''''Produzione di Pomodoro da mensa''''' (non da industria) | ||
== '''Filiera del Pomodoro da industria''' == | |||
* ''' | L'Italia è uno dei leader mondiali nella trasformazione del pomodoro da industria, con <mark>oltre 75.000 ettari coltivati e una produzione che supera i 5,5 milioni di tonnellate annue</mark>. La filiera è divisa in due grandi areali: il Bacino del Nord (prevalentemente passate e polpe) e il Centro-Sud (pelati, pomodorini e sughi). | ||
* ''' | |||
=== I Numeri della Filiera === | |||
* ''' | |||
* ''' | * '''Superficie coltivata''': Poco meno di 80.000 ettari in totale, divisi quasi equamente tra Nord e Centro-Sud. | ||
* '''Produzione''': Oltre 5 milioni di tonnellate di prodotto fresco conferito all'industria. | |||
* Posizionamento: L'Italia è il primo trasformatore in Europa e il terzo a livello globale. | |||
=== I Due Bacini Produttivi === | |||
La coltivazione e la lavorazione sono fortemente specializzate in base al territorio: | |||
# '''Bacino del Nord''' (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte): | |||
#* Rappresenta oltre la metà delle superfici coltivate. (54%) | |||
#* È caratterizzato da un'agricoltura fortemente meccanizzata e cooperative organizzate. | |||
#* Produzione: Concentrati, polpe, passate e sughi pronti. | |||
# '''Bacino del Centro-Sud''' (Puglia, Campania, Basilicata, Molise): | |||
#* Si sviluppa su circa il 46% della superficie nazionale dedicata. | |||
#* Basato principalmente sulla tradizione dei pomodori interi e pelati. | |||
#* Produzione: Pelati, pomodorini, polpe e passate. | |||
== '''Prezzi e Accordi di Filiera''' == | |||
La campagna di contrattazione per il 2026 si è conclusa con accordi che fissano i prezzi di riferimento per i produttori. Per il bacino del Centro-Sud, le intese stabiliscono valori di riferimento su base regionale: | |||
* Pomodoro tondo: circa $140 a tonnellata. | |||
* Pomodoro lungo: circa $150 a tonnellata. | |||
* Pomodorino: fino a $210 a tonnellata. | |||
* Il biologico vede un premio di aggiunta di circa $45 a tonnellata. [1, 2] | |||
== '''Sostenibilità e Innovazione''' == | |||
Il settore si affida per oltre il 90% a pratiche di produzione integrata, con una quota biologica in costante crescita. A livello tecnologico, l'adozione di cernitrici ottiche e la totale meccanizzazione della raccolta (soprattutto al Nord) puntano ad abbattere i tempi di lavorazione | |||
Versione delle 08:01, 23 giu 2026
Benvenut@ nel WikiPerlaterra
|
Oggi è ... Martedì, 23 giugno 2026
|
Importato dalle Americhe nel XVI secolo, il pomodoro fu inizialmente accolto con diffidenza in Italia, considerato una pianta ornamentale. La sua storia produttiva è esplosa tra fine '700 e '900 nel Sud Italia, evolvendosi fino a rendere il Paese il principale trasformatore ed esportatore europeo di derivati.
Due sono le macro classi di produzione del pomodoro in Italia. la Produzione di Pomodoro da industria e la Produzione di Pomodoro da mensa (non da industria)
Filiera del Pomodoro da industria
L'Italia è uno dei leader mondiali nella trasformazione del pomodoro da industria, con oltre 75.000 ettari coltivati e una produzione che supera i 5,5 milioni di tonnellate annue. La filiera è divisa in due grandi areali: il Bacino del Nord (prevalentemente passate e polpe) e il Centro-Sud (pelati, pomodorini e sughi).
I Numeri della Filiera
- Superficie coltivata: Poco meno di 80.000 ettari in totale, divisi quasi equamente tra Nord e Centro-Sud.
- Produzione: Oltre 5 milioni di tonnellate di prodotto fresco conferito all'industria.
- Posizionamento: L'Italia è il primo trasformatore in Europa e il terzo a livello globale.
I Due Bacini Produttivi
La coltivazione e la lavorazione sono fortemente specializzate in base al territorio:
- Bacino del Nord (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte):
- Rappresenta oltre la metà delle superfici coltivate. (54%)
- È caratterizzato da un'agricoltura fortemente meccanizzata e cooperative organizzate.
- Produzione: Concentrati, polpe, passate e sughi pronti.
- Bacino del Centro-Sud (Puglia, Campania, Basilicata, Molise):
- Si sviluppa su circa il 46% della superficie nazionale dedicata.
- Basato principalmente sulla tradizione dei pomodori interi e pelati.
- Produzione: Pelati, pomodorini, polpe e passate.
Prezzi e Accordi di Filiera
La campagna di contrattazione per il 2026 si è conclusa con accordi che fissano i prezzi di riferimento per i produttori. Per il bacino del Centro-Sud, le intese stabiliscono valori di riferimento su base regionale:
- Pomodoro tondo: circa $140 a tonnellata.
- Pomodoro lungo: circa $150 a tonnellata.
- Pomodorino: fino a $210 a tonnellata.
- Il biologico vede un premio di aggiunta di circa $45 a tonnellata. [1, 2]
Sostenibilità e Innovazione
Il settore si affida per oltre il 90% a pratiche di produzione integrata, con una quota biologica in costante crescita. A livello tecnologico, l'adozione di cernitrici ottiche e la totale meccanizzazione della raccolta (soprattutto al Nord) puntano ad abbattere i tempi di lavorazione