Modifiche correlate
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Inserisci il nome di una pagina per vedere le modifiche alle pagine che sono collegate o che collegano a quella pagine. (Per vedere i membri una categoria, inserisci Categoria:Nome della categoria). Le modifiche alle pagine contenute nella propria lista degli osservati speciali sono evidenziate in grassetto.
Elenco di abbreviazioni:
- N
- Creazione di una nuova pagina (vedi le nuove pagine)
- m
- Modifica minore
- b
- Modifica effettuata da un bot
- (±123)
- Variazione della pagina in numero di byte
2 giu 2026
| 10:56 | File caricati Giafadmin discussione contributi ha caricato File:Banner-ultimevoci-home.jpg (File autoprodotto per la home di wikiperlaterra) | ||||
| 06:52 | Ultime Voci Inserite diffcron 0 Giafadmin discussione contributi | ||||
| 06:51 | CeDADI diffcron +24 Giafadmin discussione contributi | ||||
1 giu 2026
| 16:52 | Classificazione Commerciale del Grano diffcron +219 Giafadmin discussione contributi | ||||
| 10:28 | Ultime Voci Inserite diffcron +47 Giafadmin discussione contributi | ||||
|
|
10:25 | Forza alveografica 3 modifiche cronologia +595 [Giafadmin (3×)] | |||
|
|
10:25 (corr | prec) +46 Giafadmin discussione contributi Etichetta: Modifica visuale: commutato | ||||
|
|
10:18 (corr | prec) +254 Giafadmin discussione contributi Etichetta: Modifica visuale | ||||
|
|
10:15 (corr | prec) +295 Giafadmin discussione contributi | ||||
31 mag 2026
| N 21:27 | Forza alveografica diffcron +2 789 Giafadmin discussione contributi (Creata pagina con "La '''forza alveografica''' (comunemente indicata con la lettera '''''<big>W</big>''''' è l'indice reologico che misura la capacità della farina di resistere alla deformazione e alla pressione dei gas durante la lievitazione. Questo valore esprime l'energia meccanica necessaria per gonfiare un dischetto calibrato di impasto fino alla sua rottura. Più il valore '''''W''''' è elevato, più la farina è considerata "forte", ossia ricca di proteine (gliadina e glutenina...") | ||||
|
|
N 19:52 | Ultime Voci Inserite 5 modifiche cronologia +431 [Giafadmin (5×)] | |||
|
|
19:52 (corr | prec) +44 Giafadmin discussione contributi Etichetta: Modifica visuale | ||||
|
|
18:36 (corr | prec) −22 Giafadmin discussione contributi | ||||
|
|
18:35 (corr | prec) +10 Giafadmin discussione contributi | ||||
|
|
18:31 (corr | prec) +36 Giafadmin discussione contributi Etichetta: Modifica visuale: commutato | ||||
| N |
|
18:26 (corr | prec) +303 Giafadmin discussione contributi (Creata pagina con " {| class="wikitable" |+ Testo della didascalia |- ! '''Titolo della Voce''' !! '''Data Inserimento/Modifica''' !! '''Argomenti di riferimento''' !! '''Progetto di Riferimento''' |- | '''CeDAPI''' || 31.05.26 || || |- | '''AKIS''' || 30.05.26 || || |- | '''CAA''' || 29.05.26 || || |}") | |||
| N 19:48 | Classificazione Commerciale del Grano diffcron +2 045 Giafadmin discussione contributi (Creata pagina con "{{Template:Testata/partecipa}} <br> In Italia, la classificazione commerciale del grano viene stabilita dai listini ufficiali delle Borse Merci (come la Borsa Merci di Bologna o Milano). I parametri chiave considerati sono il peso specifico, il contenuto proteico e l'attitudine alla lavorazione (forza del glutine). Il mercato suddivide nettamente il prodotto in due macro-categorie: grano tenero (Triticum aestivum) e grano duro (Triticum durum) <br> '''<big>1. Cl...") | ||||
| 18:38 | CAA diffcron +9 Giafadmin discussione contributi | ||||
|
|
N 17:41 | CeDADI 2 modifiche cronologia +2 083 [Giafadmin (2×)] | |||
|
|
17:41 (corr | prec) +200 Giafadmin discussione contributi Etichetta: Modifica visuale | ||||
| N |
|
17:38 (corr | prec) +1 883 Giafadmin discussione contributi (Creata pagina con "{{Template:Testata/partecipa}} <br> miniatura I '''CeDADI''' sono i ''Centri territoriali per la Divulgazione Agricola e la Diffusione delle Innovazioni''. Promossi dal Ministero per l'Agricoltura e delle Foreste vengono istituiti dalle regioni nell'ambito del sistema '''AKIS''' (Sistema di Conoscenza e Innovazione in Agricoltura) della PAC. Questi centri hanno come obiettivi centrali quelli di: * Sostenere la transizione ecologica e digital...") | |||
30 mag 2026
|
|
N 12:23 | AKIS 5 modifiche cronologia +4 124 [Giafadmin (5×)] | |||
|
|
12:23 (corr | prec) +36 Giafadmin discussione contributi | ||||
|
|
12:21 (corr | prec) +52 Giafadmin discussione contributi Etichetta: Modifica visuale | ||||
|
|
12:17 (corr | prec) +356 Giafadmin discussione contributi Etichetta: Modifica visuale | ||||
|
|
11:46 (corr | prec) −10 Giafadmin discussione contributi Etichetta: Modifica visuale | ||||
| N |
|
11:38 (corr | prec) +3 690 Giafadmin discussione contributi (Creata pagina con "'''AKIS''' é l'acronimo inglese di ''Agricultural Knowledge and Innovation System'' conosciuto in Italia come "''sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura''". É un modello concettuale e una strategia d'intervento dell'Unione europea che descrive l'insieme delle organizzazioni, delle persone e delle istituzioni interconnesse che generano, condividono e utilizzano conoscenze e innovazione nel settore agricolo e nelle aree rurali. L'obiettivo dell'AKIS...") | |||
|
|
10:33 | CAA 2 modifiche cronologia +445 [Giafadmin (2×)] | |||
|
|
10:33 (corr | prec) −53 Giafadmin discussione contributi | ||||
|
|
10:21 (corr | prec) +498 Giafadmin discussione contributi Etichetta: Modifica visuale: commutato | ||||